Benefits & Vergütung bei kids24
Gute Arbeit braucht gute Bedingungen – fachlich, menschlich und ganz praktisch im Alltag. Hier findest du alle Leistungen auf einen Blick.
Gute Arbeit braucht gute Bedingungen
Wir wissen, was pädagogische Fachkräfte brauchen, um langfristig gute Arbeit leisten zu können.
Faire Vergütung
TVöD-orientiert plus Zulagen. Dein Einsatz wird fair gesehen und fair vergütet.
Verlässliche Dienstplanung
Planbar, fair und mit Vorlauf. Wünsche werden, wenn möglich, berücksichtigt.
Wöchentliche Gespräche
Konstruktives Feedback. Deine Arbeit wird gesehen und gemeinsam weiterentwickelt.
Supervision
Professionelle Reflexion ist bei uns Teil guter Arbeit - nicht Luxus.
Wertschätzende Führung
Offene Türen, klare Kommunikation und ein Umgang auf Augenhöhe.
Praxisanleitung & Mentoring
Berufseinsteiger, Praktikanten und neue Kolleginnen und Kollegen werden strukturiert begleitet.
Jobticket & Fahrtkostenzuschuss
Ob mit Bus, Bahn oder Auto - wir unterstützen deinen Weg zur Arbeit.
Leben im Allgäu
Berge, Seen und Lebensqualität direkt vor der Tür - ein echter Pluspunkt nach dem Dienst.
Alle Benefits bei kids24 im Überblick
Gute Arbeit braucht gute Bedingungen – fachlich, menschlich und ganz praktisch im Alltag.
| Benefit | Was das bedeutet | kids24 | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|---|
| Geld & Sicherheit | |||
| Vergütung | Anlehnung TVöD SuE + Zulagen | Tariflich oder darunter | |
| Weihnachtsgeld | Jahresabschlusszahlung | Nicht überall | |
| Altersvorsorge | Betriebliche Zusatzversorgung | Selten | |
| betriebliche Krankenversicherung | Krankenversicherung, teilw. mit ZahnOP | Nicht überall | |
| Arbeitsvertrag | Für Fachkräfte | Oft befristet | |
| Gratifikationen | Leistungsabhängige Bonus-Zahlungen | Selten | |
| Alltag & Entlastung | |||
| Dienstplanung | Vorlaufzeit & Fairness | 1–2 Wochen | |
| Fahrtkostenförderung | Jobticket oder Zuschuss | Selten | |
| Fahrtkostenzuschuss | Zuschuss zu Anfahrtskosten | Selten | |
| Parkplätze | Stellplatz am Arbeitsort | Oft kostenpflichtig | |
| Mahlzeiten | Verpflegung während der Dienstzeit | Selten | |
| Jahresurlaub | Erholungstage pro Jahr | 28–30 Tage | |
| Geburtstag | Freier Tag am Geburtstag | Selten | |
| Wasserspender | Trinkwasser am Arbeitsplatz | Nicht überall | |
| Entwicklung & Fachlichkeit | |||
| Supervision | Professionelle Fallreflexion | Monatlich oder seltener | |
| MA-Gespräche | Strukturierte Entwicklungsgespräche | 1× oder ad hoc | |
| Fortbildung | Budget + Freistellung | 2–3 Tage/Jahr | |
| Weiterbildung | Seminare, Zertifikate, Qualifizierung | Begrenzt | |
| Einarbeitung | Strukturiertes Onboarding | 1–2 Wochen Einweisung | |
| Gruppe / Schlüssel | Betreuungsschlüssel | 1:4 oder schlechter | |
Klingt nach einem guten Arbeitsplatz?
Dann lass uns kennenlernen. Sieh dir die offenen Stellen an oder bewirb dich direkt.